キャリア別徴収金額詳細(適用金額はすべて一区間あたりの料金です / 大人・子供・幼児は同額)
※各航空会社の事情により予告無しに徴収額が変更になる場合がありますので、予めご了解ください。
※下記航空保険料・燃油サーチャージの金額はレートの変動により予約時のご請求金額とは異なります。何卒、ご了承ください。
(2019年08月02日現在)
|
|
|
|
|
航空 コード |
航空会社 | 種別 | 対象路線 | 金額 | 日本円換算 | 対象外 | |
(現地通貨) | (参考金額) | ||||||
航空 コード |
航空会社 | 種別 | 対象路線 | 金額 | 日本円換算 | 対象外 | |
(現地通貨) | (参考金額) | ||||||
5J | セブパシフィック航空 |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 福岡・大阪 ⇔ フィリピン | 1700 | JPY | ¥1,700 | |||
成田・名古屋 ⇔ フィリピン | 2100 | JPY | ¥2,100 | ||||
7C | チェジュ航空 |
保 | なし | 0 | JPY | ¥0 | |
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1000 | JPY | ¥1,000 | (1)座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ グアム | 4000 | JPY | ¥4,000 | ||||
9C | 春秋航空 |
燃 | 日本 ⇒ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |
中国 ⇒ 日本 | 280 | CNY | ¥4,673 | ||||
AI | エアインディア |
保 | 0.00 | USD | ¥0 | 日本 - 香港間 | |
燃 | 日本 ⇔ インド | 8500 | JPY | ¥8,500 | |||
日本 ⇔ 香港 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
BR | エバー航空 |
保 | 全区間 | 300 | JPY | ¥300 | |
燃 | 札幌、旭川、函館、仙台、東京(成田、羽田) ⇔ 台北 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
大阪、小松 ⇔ 台北 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
福岡 ⇔ 台北 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
沖縄 ⇔ 台北 | 2000 | JPY | ¥2,000 | ||||
BX | エアプサン |
保 | なし | 0 | JPY | ¥0 | |
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1300 | JPY | ¥1,300 | |||
日本⇔ 台北、香港、マカオ、西安、高雄、張家界、延吉、ウラジオストク | 2500 | JPY | ¥2,500 | ||||
日本⇔ セブ、シェムリアップ、ダナン、グアム、ウランバートル、ビエンチャン、三亜 | 2600 | JPY | ¥2,600 | ||||
日本⇔ 青島 | 1950 | JPY | ¥1,950 | ||||
CA | 中国国際航空 |
保 | 国際線(中国⇒香港、中国⇒マカオ、台湾除く) | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ オーストラリア | 110.00 | JPY | ¥11,000 | ||||
日本 ⇔ ヨーロッパ | 105.00 | JPY | ¥10,500 | ||||
日本 ⇔ 中東 | 130.00 | JPY | ¥13,000 | ||||
日本 ⇔ アメリカ、カナダ | 60.00 | JPY | ¥6,000 | ||||
日本 ⇔ 香港・台湾・マカオ | 6000 | JPY | ¥6,000 | ||||
日本 ⇔ マレーシア | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ ミャンマー | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ インド | 6000 | JPY | ¥6,000 | ||||
日本 ⇔ ネパール | 6000 | JPY | ¥6,000 | ||||
日本 ⇔ インドネシア | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本⇔モンゴル | 6000 | JPY | ¥6,000 | ||||
日本 ⇔ カンボジア | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ フィリピン | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ シンガポール | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ ベトナム | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ タイ | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ パキスタン | 15000 | JPY | ¥15,000 | ||||
日本 ⇔ スリランカ | 8000 | JPY | ¥8,000 | ||||
日本 ⇔ カザフスタン | 70 | USD | ¥7,390 | ||||
日本 ⇔ エチオピア | 20000 | JPY | ¥20,000 | ||||
日本 ⇔ 南アフリカ | 13000 | JPY | ¥13,000 | ||||
日本 ⇔ ブラジル | 31000 | JPY | ¥31,000 | ||||
日本 ⇔ キューバ | 23000 | JPY | ¥23,000 | ||||
日本 ⇔ ホノルル | 6000 | JPY | ¥6,000 | ||||
CI | チャイナエアライン |
保 | 下記以外 | 300 | JPY | ¥300 | |
マンダリン航空運航路線 | 0 | JPY | ¥0 | ||||
燃 | 新千歳、成田、羽田、静岡、中部、富山、関西 ⇔ 台湾 | 3500 | JPY | ¥3,500 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
広島、高松、福岡、宮崎、鹿児島、熊本 ⇔ 台湾 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
那覇 ⇔ 台湾 | 2000 | JPY | ¥2,000 | ||||
石垣 ⇔ 台湾 | 1600 | JPY | ¥1,600 | ||||
那覇 ⇔ 台中 ※マンダリン航空運航 | 2300 | JPY | ¥2,300 | ||||
CX | キャセイパシフィック航空 |
保 | 右記以外(香港を含む、アメリカ-カナダ間) | 1.20 | USD | ¥127 | (1) 座席を利用しない幼児 |
燃 | 香港 ⇔ 南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア亜大陸 | 10000 | JPY | ¥10,000 | |||
日本 ⇔ 香港・台湾線 | 3000 | JPY | ¥3,000 | ||||
上記以外のセクター | 2300 | JPY | ¥2,300 | ||||
CZ | 中国南方航空 |
保 | 国際線 (香港/中国間は除く) | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本⇔ 中国 | 35.00 | JPY | ¥3,500 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
日本⇔ 東南南アジア(香港、台湾、マカオ除く) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本⇔ アメリカ、カナダ | 80.00 | USD | ¥8,446 | ||||
日本⇔ インド、ネパール、バングラディッシュ | 34.00 | USD | ¥3,589 | ||||
日本⇔ 中東 | 60.00 | USD | ¥6,334 | ||||
日本⇔ 香港、マカオ、台湾 | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本⇔ オセアニア | 68.00 | JPY | ¥6,800 | ||||
日本⇔ ヨーロッパ | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
日本⇔ バクー | 92.00 | USD | ¥9,712 | ||||
日本⇔ ロシア | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
FM | 上海航空 |
保 | 国際線区間のみ (中国 ⇔ 香港、マカオ、台湾除く) | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 4500 | JPY | ¥4,500 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ ヨーロッパ(エコノミークラス) | 80.00 | USD | ¥8,446 | ||||
日本 ⇔ ヨーロッパ(ビジネスクラス) | 80.00 | USD | ¥8,446 | ||||
日本 ⇔ 北米(エコノミークラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ 北米(ビジネスクラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(ビジネスクラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(エコノミークラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ オーストラリア(エコノミークラス) | 61.00 | USD | ¥6,440 | ||||
日本 ⇔ オーストラリア (ファースト/ビジネスクラス) | 61.00 | USD | ¥6,440 | ||||
日本 ⇔ 韓国(エコノミークラス) | 5.00 | USD | ¥528 | ||||
日本 ⇔ 韓国(ファースト/ビジネスクラス) | 6.00 | USD | ¥633 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア (ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 南アジア(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 南アジア(ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 中東(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 中東(ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 香港、マカオ(エコノミークラス) | 40.00 | USD | ¥4,223 | ||||
日本 ⇔ 香港、マカオ (ファースト/ビジネスクラス) | 48.00 | USD | ¥5,067 | ||||
日本 ⇔ 台湾(エコノミークラス) | 40.00 | USD | ¥4,223 | ||||
日本 ⇔ 台湾(ファースト/ビジネスクラス) | 48.00 | USD | ¥5,067 | ||||
GA | ガルーダ・インドネシア航空 |
保 | 国際線 | 0 | JPY | ¥0 | |
インドネシア以遠の国際線 (香港除く) | 5.00 | USD | ¥528 | ||||
燃 | 日本 ⇔ インドネシア | 7000 | JPY | ¥7,000 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
HO | 吉祥航空 |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
HU | 海南航空 |
保 | 日本 ⇔ 中国 | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
HX | 香港航空 |
保 | なし | 0 | JPY | ¥0 | |
燃 | 日本 ⇔ 香港 | 3000 | JPY | ¥3,000 | |||
A)香港以遠の短距離路線(台湾、中国、韓国、フィリピン、ベトナム、タイ、カンボジア、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、サイパン、モルジブ) | 50.00 | HKD | ¥673 | ||||
B)香港以遠の上記を除く長距離路線(オーストラリア、ニュージーランド、南太平洋、北米大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア、及びインド亜大陸、カザフスタン) | 400.00 | HKD | ¥5,380 | ||||
JD | 北京首都航空 |
保 | 日本 ⇔ 中国 | 4 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 2500 | JPY | ¥2,500 | |||
KA | キャセイドラゴン航空 |
保 | なし | 0 | JPY | ¥0 | |
燃 | 香港 ⇔ 南西太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア亜大陸 | 7300 | JPY | ¥7,300 | |||
日本 ⇔ 香港・台湾線 | 2000 | JPY | ¥2,000 | ||||
上記以外のセクター | 1700 | JPY | ¥1,700 | ||||
KE | 大韓航空 |
保 | 1区間につき(*香港は除く) | 0.90 | USD | ¥95 | |
香港 | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1200 | JPY | ¥1,200 | |||
日本 ⇔ 中国、台湾、香港、マカオ、モンゴル、ウラジオストク | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ グアム、ベトナム、フィリピン、イルクーツク、パラオ | 4000 | JPY | ¥4,000 | ||||
日本 ⇔ その他の東南アジア | 6500 | JPY | ¥6,500 | ||||
日本 ⇔ 西南アジア、ウズベキスタン | 8500 | JPY | ¥8,500 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(直行便以外) | 8500 | JPY | ¥8,500 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(NRT/ハワイ直行便) | 8500 | JPY | ¥8,500 | ||||
日本 ⇔ 北米(ハワイ以外) | 14000 | JPY | ¥14,000 | ||||
日本 ⇔ 欧州、中東、アフリカ、南西太平洋 | 14000 | JPY | ¥14,000 | ||||
※KEは、【直行運賃適用区間】毎に徴収いたします。 | |||||||
LJ | ジンエアー |
保 | 0 | JPY | ¥0 | (1)座席を利用しない幼児 | |
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1300 | JPY | ¥1,300 | (1)座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ 中国/香港/マカオ/台湾 | 3500 | JPY | ¥3,500 | (1)座席を利用しない幼児 | |||
日本 ⇔ フィリピン、ベトナム、グアム | 4000 | JPY | ¥4,000 | (1)座席を利用しない幼児 | |||
日本 ⇔ その他東南アジア | 6500 | JPY | ¥6,500 | (1)座席を利用しない幼児 | |||
日本 ⇔ ハワイ | 8500 | JPY | ¥8,500 | (1)座席を利用しない幼児 | |||
MF | アモイ航空 |
保 | 4.00 | USD | ¥422 | (1)座席を利用しない幼児 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
MH | マレーシア航空 |
保 | 0.00 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ マレーシア(エコノミークラス) | 5 | USD | ¥528 | |||
日本 ⇔ マレーシア(ビジネスクラス/ビジネススイート) | 7 | USD | ¥739 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア(エコノミークラス) | 6 | USD | ¥633 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア(ビジネスクラス/ビジネススイート) | 8 | USD | ¥845 | ||||
日本 ⇔ 南アジア・中東(エコノミークラス) | 10 | USD | ¥1,056 | ||||
日本 ⇔ 南アジア・中東(ビジネスクラス/ビジネススイート) | 14 | USD | ¥1,478 | ||||
日本 ⇔ ヨーロッパ・オセアニア(エコノミークラス) | 14 | USD | ¥1,478 | ||||
日本 ⇔ ヨーロッパ・オセアニア(ビジネスクラス/ビジネススイート) | 20 | USD | ¥2,111 | ||||
MU | 中国東方航空 |
保 | 国際線 (香港 ⇔ 中国間は除く) | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇔ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
日本 ⇔ ヨーロッパ(エコノミークラス) | 80.00 | USD | ¥8,446 | ||||
日本 ⇔ ヨーロッパ(ファースト/ビジネスクラス) | 80.00 | USD | ¥8,446 | ||||
日本 ⇔ 北米(エコノミークラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(ファースト/ビジネスクラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ ハワイ(エコノミークラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ 北米(ファースト/ビジネスクラス) | 78.00 | USD | ¥8,234 | ||||
日本 ⇔ オーストラリア(エコノミークラス) | 61.00 | USD | ¥6,440 | ||||
日本 ⇔ オーストラリア (ファースト/ビジネスクラス) | 61.00 | USD | ¥6,440 | ||||
日本 ⇔ 韓国(エコノミークラス) | 5.00 | USD | ¥528 | ||||
日本 ⇔ 韓国(ファースト/ビジネスクラス) | 6.00 | USD | ¥633 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 東南アジア (ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 南アジア(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 南アジア(ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 中東(エコノミークラス) | 25.00 | USD | ¥2,639 | ||||
日本 ⇔ 中東(ファースト/ビジネスクラス) | 30.00 | USD | ¥3,167 | ||||
日本 ⇔ 香港、マカオ(エコノミークラス) | 40.00 | USD | ¥4,223 | ||||
日本 ⇔ 香港、マカオ (ファースト/ビジネスクラス) | 48.00 | USD | ¥5,067 | ||||
日本 ⇔ 台湾(エコノミークラス) | 40.00 | USD | ¥4,223 | ||||
日本 ⇔ 台湾(ファースト/ビジネスクラス) | 48.00 | USD | ¥5,067 | ||||
中国国内線(香港・マカオ除く)飛行距離 800km未満 | 0.00 | CNY | ¥0 | ||||
中国国内線(香港・マカオ除く)飛行距離 800km以上 | 0.00 | CNY | ¥0 | ||||
※訪問都市の該当飛行距離については、お問合せ下さい。 | |||||||
NX | マカオ航空 |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ マカオ | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
OM | ミアット・モンゴル航空 |
保 | 1区間につき | 490 | JPY | ¥490 | |
往復 | 980 | JPY | ¥980 | ||||
燃 | 日本 ⇔ モンゴル | 1000 | JPY | ¥1,000 | |||
OZ | アシアナ航空 |
保 | 一区間につき (日本発旅程に含まれる韓国国内線にも適用) | 120 | JPY | ¥120 | |
韓国国内線 | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1300 | JPY | ¥1,300 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ 中国、台湾、香港、マカオ | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ ベトナム、フィリピン、コロール、ロシア、サイパン | 4000 | JPY | ¥4,000 | ||||
日本 ⇔ その他東南アジア、中央アジア | 6500 | JPY | ¥6,500 | ||||
日本 ⇔ インド、ハワイ | 8500 | JPY | ¥8,500 | ||||
日本 ⇔ 北米、欧州、オセアニア | 14000 | JPY | ¥14,000 | ||||
PK | パキスタン航空 |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ 北京 | 0.00 | USD | ¥0 | |||
日本 ⇔ パキスタン | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
PR | フィリピン航空 |
保 | 日本発着国際線 | 300 | JPY | ¥300 | |
フィリピン国内線 | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
その他 | 6.00 | USD | ¥633 | ||||
燃 | 日本発着国際線 日本 ⇔ フィリピン | 4000 | JPY | ¥4,000 | (1) 座席を利用しない幼児 (1) 座席を利用しない幼児 |
||
日本発着国際線 日本(関西) ⇔ 台湾 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
RS | エアソウル |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1300 | JPY | ¥1,300 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
日本 ⇔ 香港 | 3500 | JPY | ¥3,500 | ||||
日本 ⇔ マレーシア、カンボジア | 6500 | JPY | ¥6,500 | ||||
日本 ⇔ グアム、ベトナム、カリボ | 4000 | JPY | ¥4,000 | ||||
SC | 山東航空 |
保 | 日本 ⇔ 中国 | 4.00 | USD | ¥422 | |
燃 | 日本 ⇒ 中国 | 3500 | JPY | ¥3,500 | |||
中国 ⇒ 日本 | 280 | CNY | ¥4,673 | ||||
SQ | シンガポール航空 |
保 | 1区間につき(日本発着区間は除く) | 0 | JPY | ¥0 | |
日本発着 | 0 | JPY | ¥0 | ||||
燃 | 日本 ⇔ ロサンゼルス | 0 | JPY | ¥0 | |||
日本 ⇔ シンガポール | 0 | JPY | ¥0 | ||||
TG | タイ国際航空 |
保 | タイ国内線を国際線の航空券に切込の場合 | 0.00 | USD | ¥0 | |
全国際線対象(タイ ⇔ イスラエル路線除く) | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
タイ ⇔ イスラエル路線 | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
日本国内線(TGと日系キャリアのコードシェア便) | 0.00 | USD | ¥0 | ||||
燃 | 東京、名古屋、大阪、福岡、札幌 ⇔ タイ(ファーストクラス(大人・小児) | 75.00 | USD | ¥7,918 | 座席を使用しない幼児は大人の10%(1ドル以下は切り上げ) 座席を使用しない幼児は大人の10%(1ドル以下は切り上げ) |
||
東京、名古屋、大阪、福岡、札幌 ⇔ タイ(ビジネスクラス(大人・小児) | 63.00 | USD | ¥6,651 | ||||
東京、名古屋、大阪、福岡、札幌 ⇔ タイ(エコノミークラス(大人・小児) | 35.00 | USD | ¥3,695 | ||||
TW | ティーウェイ航空 |
保 | 0 | JPY | ¥0 | ||
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1000 | JPY | ¥1,000 | |||
日本 ⇔ グアム | 4000 | JPY | ¥4,000 | ||||
UL | スリランカ航空 |
保 | 500 | JPY | ¥500 | ||
燃 | 日本 ⇔ スリランカ | 8000 | JPY | ¥8,000 | |||
VN | ベトナム国営航空 |
保 | 日本 ⇔ ベトナム間 | 470 | JPY | ¥470 | |
燃 | 日本 ⇔ ベトナム | 3800 | JPY | ¥3,800 | (1) 座席を利用しない幼児 | ||
ZE | イースター航空 |
保 | 日本 ⇔ 韓国 | 80 | JPY | ¥80 | (1)座席を利用しない幼児 |
燃 | 日本 ⇔ 韓国 | 1300 | JPY | ¥1,300 | (1)座席を利用しない幼児 | ||
ZH | 深セン航空 |
保 | 4.00 | USD | ¥422 | ||
燃 | 日本 ⇒ 中国 | 4500 | JPY | ¥4,500 | |||
中国 ⇒ 日本 | 350.00 | CNY | ¥5,842 | ||||
※訪問都市の該当飛行距離については、お問合せ下さい。 |