
プールサイドを走り、転んでケガをしてしまった。
カメラを落して壊してしまった。
土産物店の展示品をあやまって壊してしまった。
海水浴中に溺れて亡くなってしまった。
(死亡)
ケガで長期入院することになり、現地の病院まで家族に来てもらった。
(救援者費用)

| 保険期間 | 日帰り | 1泊2日 | ||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | LA1 | LB1 | LA2 | LB2 |
| 保険料 | 440円 | 530円 | 460円 | 600円 |
| 死亡・後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 3,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 通院保険金日額 | 1,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
| 賠償責任 (自己負担額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品 (自己負担額3,000円) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 保険期間 | 2泊3日 | 3泊4日 | ||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | LA3 | LB3 | LA4 | LB4 |
| 保険料 | 520円 | 710円 | 580円 | 760円 |
| 死亡・後遺障害 | 500万円 | 1,000万円 | 500万円 | 1,000万円 |
| 入院保険金日額 | 3,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 通院保険金日額 | 1,500円 | 2,500円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 賠償責任 (自己負担額0円) |
3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 携行品 (自己負担額3,000円) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 救援者費用 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |