南米往復航空券の予約もイーツアー!
格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | |
|---|---|---|
| 料金 | 出発地 | 航空会社 |
| サンホセ | 4〜10月 エアーカナダ 早割7 サンホセ 往復SASJOAC1DY-N204 | |
| \102,000 | 東京 | ![]() |
| サンホセ | 4〜10月 エアーカナダ 早割7 サンホセ 往復SASJOAC2DY-N204 | |
| \112,000 | 東京 | ![]() |
| ベロホリゾンテ | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| リマ | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| レシフェ | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| リオデジャネイロ | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| サンパウロ | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| サルバドル | 4〜9月 アメリカン航空 早割21 サンパウロ、リマ、リオデジャネイロ 他 往復SASAOAA1IITN204 | |
| \113,400 | 東京 | ![]() |
| リマ | 4〜5月 エアーカナダ キャンペーン サンパウロ、リマ 往復●往路午後便 復路午後便利用SASAOACAIITN204 | |
| \114,100 | 東京 | ![]() |
| サンパウロ | 4〜5月 エアーカナダ キャンペーン サンパウロ、リマ 往復●往路午後便 復路午後便利用SASAOACAIITN204 | |
| \114,100 | 東京 | ![]() |

1都市だけに滞在できる航空券です。よく単純往復とも言います。直行便ではなく、乗継便を利用する場合の乗継地点はTransit(トランジット)と呼ばれ、24時間以内に乗り継ぐことが条件です。24時間以上の場合は途中降機(ストップオーバー)とみなされ、同航空券を利用できなかったり追加料金がかかる場合があるので注意が必要です。