ヨーロッパ往復航空券の予約もイーツアー!
格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | |
|---|---|---|
| 料金 | 出発地 | 航空会社 |
| アムステルダム | 5〜7月 大韓航空 キャンペーン ロンドン、アムステルダム 往復EULONKEAIITH204 | |
| \36,800 | 東京 | ![]() |
| ロンドン | 5〜7月 大韓航空 キャンペーン ロンドン、アムステルダム 往復EULONKEAIITH204 | |
| \36,800 | 東京 | ![]() |
| アムステルダム | 5〜7月 大韓航空 キャンペーン ロンドン、アムステルダム 往復EULONKEAIITN204 | |
| \36,800 | 東京 | ![]() |
| ロンドン | 5〜7月 大韓航空 キャンペーン ロンドン、アムステルダム 往復EULONKEAIITN204 | |
| \36,800 | 東京 | ![]() |
| フランクフルト | 4〜9月 ベトナム国営航空 パリ、ロンドン、モスクワ 他 往復EUPARVN3IITN204 | |
| \36,900 | 東京 | ![]() |
| ロンドン | 4〜9月 ベトナム国営航空 パリ、ロンドン、モスクワ 他 往復EUPARVN3IITN204 | |
| \36,900 | 東京 | ![]() |
| モスクワ | 4〜9月 ベトナム国営航空 パリ、ロンドン、モスクワ 他 往復EUPARVN3IITN204 | |
| \36,900 | 東京 | ![]() |
| パリ | 4〜9月 ベトナム国営航空 パリ、ロンドン、モスクワ 他 往復EUPARVN3IITN204 | |
| \36,900 | 東京 | ![]() |
| フランクフルト | 5〜9月 航空会社未定 キャンペーン ロンドン、パリ、ローマ 他 往復EULONYY1IITN204 | |
| \39,000 | 東京 | ![]() |
| ロンドン | 5〜9月 航空会社未定 キャンペーン ロンドン、パリ、ローマ 他 往復EULONYY1IITN204 | |
| \39,000 | 東京 | ![]() |

1都市だけに滞在できる航空券です。よく単純往復とも言います。直行便ではなく、乗継便を利用する場合の乗継地点はTransit(トランジット)と呼ばれ、24時間以内に乗り継ぐことが条件です。24時間以上の場合は途中降機(ストップオーバー)とみなされ、同航空券を利用できなかったり追加料金がかかる場合があるので注意が必要です。