アジア往復航空券の予約もイーツアー!
格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | |
|---|---|---|
| 料金 | 出発地 | 航空会社 |
| タイペイ(台北) | 5〜6月 チャイナエアライン キャンペーン 台北 往復●往路午後便利用ASTPECILIITN204 | |
| \12,330 | 東京 | ![]() |
| 釜山 | 5月 大韓航空 キャンペーン 釜山 往復ASPUSKEBIITN204 | |
| \13,000 | 東京 | ![]() |
| 釜山 | 4〜9月 エアプサン 釜山 往復ASPUSBX1IITN204 | |
| \13,500 | 東京 | ![]() |
| タイペイ(台北) | 4〜5月 チャイナエアライン キャンペーン 台北 往復●往路午後便利用ASTPECIGIITN204 | |
| \14,150 | 東京 | ![]() |
| 釜山 | 5月 航空会社未定 キャンペーン 釜山 往復ASPUSYYCIITN204 | |
| \14,500 | 東京 | ![]() |
| タイペイ(台北) | 5〜6月 チャイナエアライン キャンペーン 台北 往復●往路午前便利用ASTPECIKIITN204 | |
| \15,060 | 東京 | ![]() |
| タイペイ(台北) | 5〜9月 航空会社未定 キャンペーン 早割7 台北 往復●往路午前便 復路午後便利用ASTPEYYGIITN204 | |
| \15,500 | 東京 | ![]() |
| ソウル | 5月出発日限定 アシアナ航空 キャンペーン ソウル 往復●往路夜便 復路午前便利用ASSELOZPIITN204 | |
| \15,500 | 東京 | ![]() |
| タイペイ(台北) | 4〜6月 チャイナエアライン キャンペーン 台北 往復●往路午後便利用ASTPECIBIITN204 | |
| \15,970 | 東京 | ![]() |
| ソウル | 5月出発日限定 航空会社未定 キャンペーン ソウル 往復●往路早朝便 復路夜便利用ASSELYYPIITH204 | |
| \16,500 | 東京 | ![]() |

1都市だけに滞在できる航空券です。よく単純往復とも言います。直行便ではなく、乗継便を利用する場合の乗継地点はTransit(トランジット)と呼ばれ、24時間以内に乗り継ぐことが条件です。24時間以上の場合は途中降機(ストップオーバー)とみなされ、同航空券を利用できなかったり追加料金がかかる場合があるので注意が必要です。