アフリカ往復航空券の予約もイーツアー!
格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | |
|---|---|---|
| 料金 | 出発地 | 航空会社 |
| モーリシャス | 4〜9月 エミレーツ航空 モーリシャス、セーシェル 往復AFMRUEK1IITN204 | |
| \84,000 | 東京 | ![]() |
| マヘ島(セーシェル) | 4〜9月 エミレーツ航空 モーリシャス、セーシェル 往復AFMRUEK1IITN204 | |
| \84,000 | 東京 | ![]() |
| モーリシャス | 4〜9月 エミレーツ航空 モーリシャス、セーシェル 往復AFMRUEK2IITN204 | |
| \94,000 | 東京 | ![]() |
| マヘ島(セーシェル) | 4〜9月 エミレーツ航空 モーリシャス、セーシェル 往復AFMRUEK2IITN204 | |
| \94,000 | 東京 | ![]() |
| ヨハネスブルグ | 4〜3月 エティハド航空 コーラル・エコノミー V ナイロビ、ハルツーム、トリポリ 他 往復●燃油代、航空保険料含め払戻不可AFNBOEY1ZPXN204 | |
| \95,000 | 東京 | ![]() |
| ハルツーム | 4〜3月 エティハド航空 コーラル・エコノミー V ナイロビ、ハルツーム、トリポリ 他 往復●燃油代、航空保険料含め払戻不可AFNBOEY1ZPXN204 | |
| \95,000 | 東京 | ![]() |
| ナイロビ | 4〜3月 エティハド航空 コーラル・エコノミー V ナイロビ、ハルツーム、トリポリ 他 往復●燃油代、航空保険料含め払戻不可AFNBOEY1ZPXN204 | |
| \95,000 | 東京 | ![]() |
| トリポリ | 4〜3月 エティハド航空 コーラル・エコノミー V ナイロビ、ハルツーム、トリポリ 他 往復●燃油代、航空保険料含め払戻不可AFNBOEY1ZPXN204 | |
| \95,000 | 東京 | ![]() |
| ケープタウン | 4〜9月 エミレーツ航空 ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバン 他 往復AFJNBEK1IITN204 | |
| \99,000 | 東京 | ![]() |
| ダーバン | 4〜9月 エミレーツ航空 ヨハネスブルグ、ケープタウン、ダーバン 他 往復AFJNBEK1IITN204 | |
| \99,000 | 東京 | ![]() |

1都市だけに滞在できる航空券です。よく単純往復とも言います。直行便ではなく、乗継便を利用する場合の乗継地点はTransit(トランジット)と呼ばれ、24時間以内に乗り継ぐことが条件です。24時間以上の場合は途中降機(ストップオーバー)とみなされ、同航空券を利用できなかったり追加料金がかかる場合があるので注意が必要です。