アジア格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | 出発地 | 航空会社 |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| ソウル | 4〜9月 ユナイテッド航空 ソウル 往復●払戻不可(ASSELUA1IITN004) | 成田 | ![]() |
| \21,300 | |||
| バンコク | 4〜9月 ユナイテッド航空 バンコク 往復●払戻不可(ASBKKUA1IITN004) | 成田 | ![]() |
| \33,800 | |||
| ソウル | 7〜9月 アシアナ航空 キャンペーン ソウル 往復 ●往路午後/夜便 復路午前便利用(ASSELOZUIITN004) | 成田 | ![]() |
| \35,700 | |||
| バンコク | 4〜9月 大韓航空 バンコク、シンガポール、ホーチミン 他 往復(ASBKKKE1IITN004) | 成田 | ![]() |
| \48,000 | |||
| シャンハイ(上海) | 4〜10月 中国東方航空 上海 往復●往復上海浦東空港利用限定●往路午後便 復路午前便利用(ASSHAMU9IITN004) | 成田 | ![]() |
| \52,000 | |||
| シャンハイ(上海) | 4〜10月 中国東方航空 早割7 上海 往復●往路午後便 復路午前便利用(ASSHAMU2IITN004) | 成田 | ![]() |
| \53,000 |