南アフリカ格安航空券の予約もイーツアー!

| 目的地 | コース名 | 出発地 | 航空会社 |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| ヨハネスブルグ | 10〜3月 エミレーツ航空 ヨハネスブルグ、ダーバン、ケープタウン 他 往復(AFJNBEK1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \109,000 | |||
| ヨハネスブルグ | 10〜3月 エミレーツ航空 ヨハネスブルグ、ダーバン、ケープタウン 他 往復(AFJNBEK1IITK110) | 関西国際空港 | ![]() |
| \126,500 | |||
| ヨハネスブルグ | 11〜3月 カタール航空 ケープタウン、ダルエスサラーム、ヨハネスブルグ 他 往復(AFJNBQR1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \131,800 | |||
| ヨハネスブルグ | 11〜3月 カタール航空 ケープタウン、ヨハネスブルグ、エンテベ 他 往復(AFCPTQR1IITK110) | 関西国際空港 | ![]() |
| \136,000 | |||
| ヨハネスブルグ | 11〜3月 カタール航空 ヨハネスブルグ、ケープタウン、ラゴス 他 往復(AFJNBQR1DY-N110) | 成田 | ![]() |
| \212,800 |