格安航空券・海外旅行・海外ホテルのオンライン予約
出発・到着ロビーが約2倍の広さになり、南ピアまでの距離が短縮されることに加え、出発保安検査場、 到着手荷物ターンテーブルが増設されることにより、お客さまにとっての利便性・快適性・機能性のさらなる向上が図られます。
●イーツアーなら羽田空港発の格安航空券もオンライン予約でイーツアーポイント付!
★仕事帰りの出発でも羽田出発なら深夜便が多いので、らくらく!★各地方からでも羽田乗継ならゆっくり出発できます!
| 羽田発 | ロサンゼルス着 | ロサンゼルス発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| 全日空 | 0:05 | 18:05(前日) | 0:40 | 5:00(翌日) |
| ユナイテッド航空 | 0:05 | 18:05(前日) | 0:40 | 5:00(翌日) |
| デルタ航空 | 0:30 | 18:40(前日) | 0:40 | 5:00(翌日) |
| 羽田発 | サンフランシスコ着 | サンフランシスコ発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本航空 | 0:05 | 17:25(前日) | 19:20 | 22:35(翌日) |
| 羽田発 | ホノルル着 | ホノルル発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド航空 | 0:05 | 12:35(前日) | 18:50 | 22:30(翌日) |
| 全日空 | 0:05 | 12:35(前日) | 18:50 | 22:30(翌日) |
| 日本航空 | 22:55 | 11:05 | 18:20 | 22:00(翌日) |
| ハワイアン航空 | 23:55 | 12:00 | 18:15 | 22:05(翌日) |
| 羽田発 | パリ着 | パリ発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| エールフランス航空 | 00:35 | 6:20 | 11:00 | 6:00(翌日) |
| 日本航空 | 00:35 | 6:20 | 11:00 | 6:00(翌日) |
| 羽田発 | バンコク着 | バンコク発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| タイ航空 | 0:20 | 4:30 | 14:20 | 22:30 |
| 全日空 | 0:30 | 5:20 | 22:25 | 6:40(翌日) |
| 日本航空 | 1:00 | 5:30 | 22:35 | 6:55(翌日) |
| 羽田発 | シンガポール着 | シンガポール発 | 羽田着 | |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール航空 | 0:30 | 6:20 | 15:20 | 23:05 |
| 6:25 | 12:15 | 21:30 | 5:15(翌日) | |
| 全日空 | 23:30 | 5:55(翌日) | 21:45 | 6:00(翌日) |
| 日本航空 | 23:50 | 6:00(翌日) | 21:55 | 5:50(翌日) |
羽田空港発出発時間帯
| 時間帯 | 相手国 | |
|---|---|---|
| 昼間時間帯 | アジア | 中国 |
| 韓国 | ||
| 台湾 | ||
| 香港 | ||
| 深夜早朝時間帯 | アジア | 中国 |
| 韓国 | ||
| 香港 | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| シンガポール | ||
| 米州 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| オランダ | ||
| フランス | ||
| イギリス | ||
注)
昼間時間帯:6時〜22時台
深夜早朝時間帯:22時〜6時台(リレー時間帯を含む)
【燃油込み】羽田発着ソウルフリー3日間 [フライトパターンA/往路:夜便/復路:午前便] ¥38,800〜
2012/4/1〜2012/10/31
大好評!お手ごろ価格のアシアナバケーション!!
■往路夜便利用(他パターンも有)
■ホテルは全12コースをご用意!