エアーカナダ格安航空券の予約もイーツアー!
| 目的地 | コース名 | 出発地 | 航空会社 |
|---|---|---|---|
| 料金 | |||
| バンクーバー | 4〜5、10月 エアーカナダ バンクーバー 往復(PKYVRAC1IITN204) | 成田 | ![]() |
| \ 42,320 | |||
| バンクーバー | 11〜3月 エアーカナダ バンクーバー 往復(PKYVRAC1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \ 42,780 | |||
| ロサンゼルス | 4〜5、10月 エアーカナダ シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコ 他 往復(PKSEAAC1IITN204) | 成田 | ![]() |
| \ 45,600 | |||
| ロサンゼルス | 11〜3月 エアーカナダ シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコ 往復(PKSEAAC1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \ 49,920 | |||
| ニューヨーク | 4〜5、10月 エアーカナダ ニューヨーク、ボストン、オーランド 他 往復(PKNYCAC1IITN204) | 成田 | ![]() |
| \ 57,950 | |||
| ニューヨーク | 11〜3月 エアーカナダ ニューヨーク、ボストン、オーランド 他 往復(PKNYCAC1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \ 67,200 | |||
| ワシントン | 4〜5、10月 エアーカナダ ニューヨーク、ボストン、オーランド 他 往復(PKNYCAC1IITN204) | 成田 | ![]() |
| \ 57,950 | |||
| ワシントン | 11〜3月 エアーカナダ ニューヨーク、ボストン、オーランド 他 往復(PKNYCAC1IITN110) | 成田 | ![]() |
| \ 67,200 | |||
| シカゴ | 11〜3月 エアーカナダ 早割7 ニューヨーク、ボストン、シカゴ 他 往復(USNYCAC1DY-N110) | 成田 | ![]() |
| \ 70,000 | |||
| シカゴ | 11〜3月 エアーカナダ 早割7 ニューヨーク、ボストン、シカゴ 他 往復(USNYCAC2DY-N110) | 成田 | ![]() |
| \ 81,000 |